Usage Statistics for lisbrasil.com

Summary Period: August 2008
Generated 01-Sep-2008 01:05 Hora oficial do Brasil

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2008
Total Hits 83962
Total Files 61049
Total Pages 23023
Total Visits 3070
Total KBytes 724915
Total Unique Sites 2035
Total Unique URLs 2701
Total Unique Referrers 837
Total Unique User Agents 523
. Avg Max
Hits per Hour 112 2761
Hits per Day 2708 5033
Files per Day 1969 4430
Pages per Day 742 1429
Visits per Day 99 167
KBytes per Day 23384 65619
Hits by Response Code
Undefined response code 1
Code 200 - OK 61049
Code 206 - Partial Content 378
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 302 - Found 1780
Code 304 - Not Modified 19476
Code 403 - Forbidden 7
Code 404 - Not Found 1084
Code 406 - Not Acceptable 1
Code 500 - Internal Server Error 147
Code 501 - Not Implemented 36

Daily usage for August 2008

Daily Statistics for August 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4676 5.57% 3235 5.30% 1429 6.21% 167 5.44% 153 7.52% 65619 9.05%
2 3389 4.04% 2077 3.40% 978 4.25% 119 3.88% 93 4.57% 35291 4.87%
3 4623 5.51% 3736 6.12% 1009 4.38% 116 3.78% 92 4.52% 26334 3.63%
4 5033 5.99% 4430 7.26% 937 4.07% 138 4.50% 104 5.11% 26971 3.72%
5 1885 2.25% 1408 2.31% 579 2.51% 128 4.17% 94 4.62% 15583 2.15%
6 4420 5.26% 2948 4.83% 1341 5.82% 138 4.50% 117 5.75% 37989 5.24%
7 2607 3.10% 1703 2.79% 741 3.22% 121 3.94% 93 4.57% 16885 2.33%
8 2629 3.13% 1792 2.94% 741 3.22% 84 2.74% 64 3.14% 15583 2.15%
9 3173 3.78% 2311 3.79% 937 4.07% 134 4.36% 86 4.23% 24696 3.41%
10 2098 2.50% 1635 2.68% 606 2.63% 93 3.03% 74 3.64% 16699 2.30%
11 3070 3.66% 1978 3.24% 919 3.99% 107 3.49% 76 3.73% 25519 3.52%
12 2505 2.98% 2048 3.35% 562 2.44% 88 2.87% 85 4.18% 18404 2.54%
13 2336 2.78% 1577 2.58% 709 3.08% 82 2.67% 70 3.44% 14348 1.98%
14 4503 5.36% 1624 2.66% 824 3.58% 80 2.61% 67 3.29% 17800 2.46%
15 3098 3.69% 2248 3.68% 737 3.20% 106 3.45% 94 4.62% 35627 4.91%
16 1655 1.97% 1255 2.06% 527 2.29% 86 2.80% 75 3.69% 15186 2.09%
17 1858 2.21% 1240 2.03% 495 2.15% 76 2.48% 67 3.29% 19499 2.69%
18 2180 2.60% 1663 2.72% 802 3.48% 86 2.80% 74 3.64% 18369 2.53%
19 2579 3.07% 2047 3.35% 761 3.31% 87 2.83% 85 4.18% 24039 3.32%
20 1935 2.30% 1693 2.77% 352 1.53% 64 2.08% 56 2.75% 8306 1.15%
21 2772 3.30% 1981 3.24% 785 3.41% 90 2.93% 71 3.49% 42886 5.92%
22 2429 2.89% 2083 3.41% 709 3.08% 114 3.71% 83 4.08% 20693 2.85%
23 912 1.09% 687 1.13% 272 1.18% 49 1.60% 47 2.31% 22795 3.14%
24 824 0.98% 481 0.79% 258 1.12% 59 1.92% 44 2.16% 4646 0.64%
25 2028 2.42% 1500 2.46% 571 2.48% 93 3.03% 69 3.39% 18128 2.50%
26 1114 1.33% 863 1.41% 383 1.66% 85 2.77% 77 3.78% 10609 1.46%
27 1848 2.20% 1383 2.27% 619 2.69% 74 2.41% 67 3.29% 24177 3.34%
28 2498 2.98% 1972 3.23% 766 3.33% 115 3.75% 117 5.75% 16619 2.29%
29 3319 3.95% 2379 3.90% 1057 4.59% 134 4.36% 115 5.65% 27231 3.76%
30 3713 4.42% 3045 4.99% 1107 4.81% 102 3.32% 88 4.32% 39865 5.50%
31 2253 2.68% 2027 3.32% 510 2.22% 73 2.38% 96 4.72% 18517 2.55%

Hourly usage for August 2008

Hourly Statistics for August 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 242 7508 8.94% 196 6086 9.97% 56 1764 7.66% 1834 56840 7.84%
1 174 5398 6.43% 131 4088 6.70% 54 1697 7.37% 1908 59151 8.16%
2 132 4094 4.88% 86 2689 4.40% 39 1225 5.32% 1139 35319 4.87%
3 74 2296 2.73% 50 1567 2.57% 23 734 3.19% 641 19886 2.74%
4 33 1043 1.24% 24 757 1.24% 11 368 1.60% 271 8408 1.16%
5 11 369 0.44% 9 304 0.50% 4 131 0.57% 76 2357 0.33%
6 3 119 0.14% 3 98 0.16% 1 59 0.26% 27 838 0.12%
7 18 581 0.69% 14 448 0.73% 10 310 1.35% 378 11724 1.62%
8 16 506 0.60% 14 434 0.71% 5 185 0.80% 257 7961 1.10%
9 12 394 0.47% 11 341 0.56% 5 177 0.77% 104 3210 0.44%
10 55 1735 2.07% 33 1050 1.72% 16 511 2.22% 476 14756 2.04%
11 68 2115 2.52% 50 1561 2.56% 22 705 3.06% 578 17933 2.47%
12 165 5140 6.12% 81 2514 4.12% 34 1080 4.69% 1268 39322 5.42%
13 134 4167 4.96% 91 2828 4.63% 37 1165 5.06% 1054 32668 4.51%
14 118 3662 4.36% 78 2431 3.98% 35 1103 4.79% 1025 31789 4.39%
15 195 6067 7.23% 123 3823 6.26% 58 1828 7.94% 1452 44998 6.21%
16 147 4578 5.45% 108 3377 5.53% 43 1337 5.81% 1398 43327 5.98%
17 98 3042 3.62% 78 2434 3.99% 33 1023 4.44% 1256 38948 5.37%
18 135 4204 5.01% 103 3198 5.24% 37 1151 5.00% 1166 36141 4.99%
19 110 3435 4.09% 86 2672 4.38% 33 1042 4.53% 1000 30999 4.28%
20 113 3528 4.20% 81 2537 4.16% 34 1084 4.71% 910 28201 3.89%
21 170 5294 6.31% 138 4296 7.04% 36 1133 4.92% 1350 41852 5.77%
22 136 4232 5.04% 94 2932 4.80% 34 1084 4.71% 1239 38396 5.30%
23 337 10455 12.45% 276 8584 14.06% 68 2127 9.24% 2577 79891 11.02%

Top 30 of 2701 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3281 3.91% 1791 0.25% /conf.css
2 2310 2.75% 55758 7.69% /default_2.asp
3 2203 2.62% 4170 0.58% /conteudo/enquete/votar.asp
4 1764 2.10% 582 0.08% /Index.htm
5 1754 2.09% 8788 1.21% /conteudo/forca/forca.asp
6 1142 1.36% 2700 0.37% /favicon.ico
7 1102 1.31% 17456 2.41% /cancioneiro/cancao.asp
8 955 1.14% 7616 1.05% /cadastroLOG.asp
9 821 0.98% 7345 1.01% /escotismo/jogo.asp
10 628 0.75% 4218 0.58% /cancioneiro/abrecancao.asp
11 534 0.64% 8504 1.17% /conteudo/guestbook/ler.asp
12 520 0.62% 4818 0.66% /conteudo/infger/cd_lob.asp
13 464 0.55% 469 0.06% /imagens/_lisbrasil.ico
14 382 0.45% 8310 1.15% /_geg/sons/Sempre+Alerta.mp3
15 346 0.41% 2455 0.34% /escotismo/abrejogo.asp
16 208 0.25% 1791 0.25% /conteudo/infger/inutil.asp
17 198 0.24% 2695 0.37% /conteudo/infger/programa.asp
18 197 0.23% 1702 0.23% /conteudo/infger/progr_ativ.asp
19 182 0.22% 7922 1.09% /conteudo/ramesc/progr_e.asp
20 180 0.21% 39871 5.50% /conteudo/compacta/_cancioneiro.pps
21 176 0.21% 6992 0.96% /conteudo/ramesc/vjogos1.asp
22 170 0.20% 314 0.04% /cadastro/confirma.asp
23 168 0.20% 1640 0.23% /conteudo/infger/inutil_13.asp
24 165 0.20% 1106 0.15% /conteudo/infger/inutil_12.asp
25 164 0.20% 752 0.10% /cancioneiro/ac_vip1.asp
26 133 0.16% 3742 0.52% /_geg/gritos_e.htm
27 123 0.15% 625 0.09% /conteudo/outram/f_lis_br.asp
28 109 0.13% 1241 0.17% /conteudo/ramesc/nos_mov.asp
29 107 0.13% 676 0.09% /conteudo/outram/progr_l.asp
30 107 0.13% 510 0.07% /conteudo/ramesc/indicedas.asp

Top 10 of 2701 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2310 2.75% 55758 7.69% /default_2.asp
2 180 0.21% 39871 5.50% /conteudo/compacta/_cancioneiro.pps
3 39 0.05% 27680 3.82% /_arq1/_Guia_e_Proposta_Progressão_abril_2008.pdf
4 77 0.09% 19923 2.75% /conteudo/PPS/Promessa+com+B-P+2.pps
5 1102 1.31% 17456 2.41% /cancioneiro/cancao.asp
6 6 0.01% 12301 1.70% /_arq1/_Proposta-Região-SP.ppt
7 35 0.04% 11872 1.64% /conteudo/compacta/Arq/Programar_Reuniao_Lobinho.xls
8 48 0.06% 11162 1.54% /conteudo/compacta/ficha_de_atividade_Mod2.xls
9 26 0.03% 10163 1.40% /admin/estatistica.asp
10 1754 2.09% 8788 1.21% /conteudo/forca/forca.asp

Top 10 of 493 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1764 2.10% 719 23.64% /Index.htm
2 821 0.98% 322 10.59% /escotismo/jogo.asp
3 534 0.64% 229 7.53% /conteudo/guestbook/ler.asp
4 520 0.62% 175 5.75% /conteudo/infger/cd_lob.asp
5 2310 2.75% 173 5.69% /default_2.asp
6 133 0.16% 107 3.52% /_geg/gritos_e.htm
7 1102 1.31% 70 2.30% /cancioneiro/cancao.asp
8 62 0.07% 52 1.71% /_geg/mensagens.htm
9 107 0.13% 51 1.68% /map_site.htm
10 76 0.09% 46 1.51% /_geg/escot_sbc.htm

Top 10 of 515 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 534 0.64% 303 10.06% /conteudo/guestbook/ler.asp
2 2203 2.62% 290 9.63% /conteudo/enquete/votar.asp
3 821 0.98% 219 7.27% /escotismo/jogo.asp
4 520 0.62% 141 4.68% /conteudo/infger/cd_lob.asp
5 1764 2.10% 112 3.72% /Index.htm
6 955 1.14% 104 3.45% /cadastroLOG.asp
7 133 0.16% 92 3.05% /_geg/gritos_e.htm
8 1102 1.31% 73 2.42% /cancioneiro/cancao.asp
9 2310 2.75% 73 2.42% /default_2.asp
10 62 0.07% 49 1.63% /_geg/mensagens.htm

Top 30 of 2035 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 4550 5.42% 4522 7.41% 5380 0.74% 5 0.16% 201-66-103-234.cscgo701.dsl.brasiltelecom.net.br
2 2413 2.87% 195 0.32% 1932 0.27% 1 0.03% 18948145181.user.veloxzone.com.br
3 1662 1.98% 1641 2.69% 21086 2.91% 1 0.03% 189-54-178-11-nd.cpe.vivax.com.br
4 1374 1.64% 558 0.91% 4608 0.64% 2 0.07% 189-68-49-125.dsl.telesp.net.br
5 1008 1.20% 603 0.99% 11592 1.60% 1 0.03% 201-27-209-130.dsl.telesp.net.br
6 917 1.09% 916 1.50% 930 0.13% 1 0.03% user.132.254.5.201.dial-ip.telemar.net.br
7 911 1.09% 558 0.91% 6236 0.86% 5 0.16% 201-46-43-72.ethos.ind.br
8 744 0.89% 461 0.76% 10506 1.45% 3 0.10% 200.172.150.139
9 738 0.88% 274 0.45% 4384 0.60% 1 0.03% 18981104198.user.veloxzone.com.br
10 738 0.88% 459 0.75% 5879 0.81% 4 0.13% 201.76.78.42
11 727 0.87% 178 0.29% 6555 0.90% 42 1.37% 200-168-138-173.oli.com.br
12 651 0.78% 648 1.06% 819 0.11% 1 0.03% 200.138.69.142
13 618 0.74% 537 0.88% 2454 0.34% 1 0.03% 189-78-207-192.dsl.telesp.net.br
14 585 0.70% 212 0.35% 2434 0.34% 12 0.39% 201-016-217-003.static.ctbctelecom.com.br
15 558 0.66% 469 0.77% 2363 0.33% 1 0.03% 200-100-90-45.dial-up.telesp.net.br
16 545 0.65% 486 0.80% 9868 1.36% 2 0.07% 201-2-13-228.bsace702.dsl.brasiltelecom.net.br
17 539 0.64% 357 0.58% 4024 0.56% 4 0.13% 201-54-232-122-dns-bre.linktel.net.br
18 534 0.64% 402 0.66% 3796 0.52% 7 0.23% 189-19-197-140.dsl.telesp.net.br
19 528 0.63% 277 0.45% 5546 0.77% 2 0.07% 200-207-91-22.speedyterra.com.br
20 492 0.59% 190 0.31% 5097 0.70% 2 0.07% fw.pontagrossa.pr.gov.br.128-255.225.140.200.in-addr.arpa
21 431 0.51% 241 0.39% 2429 0.34% 3 0.10% 189-68-35-172.dsl.telesp.net.br
22 421 0.50% 241 0.39% 5879 0.81% 2 0.07% 201.80.161.70
23 413 0.49% 402 0.66% 3739 0.52% 2 0.07% 201.14.54.18.cscgo700-nrp7.dsl.brasiltelecom.net.br
24 387 0.46% 361 0.59% 6696 0.92% 1 0.03% 189-54-29-228-nd.cpe.vivax.com.br
25 385 0.46% 235 0.38% 2126 0.29% 1 0.03% 189-78-208-119.dsl.telesp.net.br
26 347 0.41% 188 0.31% 2099 0.29% 7 0.23% 201.70.3.22
27 334 0.40% 328 0.54% 4983 0.69% 1 0.03% 18971198112.user.veloxzone.com.br
28 325 0.39% 160 0.26% 4467 0.62% 1 0.03% 18925120189.user.veloxzone.com.br
29 325 0.39% 256 0.42% 13427 1.85% 100 3.26% crawl-66-249-73-56.googlebot.com
30 317 0.38% 175 0.29% 1352 0.19% 1 0.03% 201-95-150-103.dsl.telesp.net.br

Top 10 of 2035 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1662 1.98% 1641 2.69% 21086 2.91% 1 0.03% 189-54-178-11-nd.cpe.vivax.com.br
2 27 0.03% 8 0.01% 15160 2.09% 1 0.03% 200-153-132-91.dsl.telesp.net.br
3 325 0.39% 256 0.42% 13427 1.85% 100 3.26% crawl-66-249-73-56.googlebot.com
4 1008 1.20% 603 0.99% 11592 1.60% 1 0.03% 201-27-209-130.dsl.telesp.net.br
5 89 0.11% 46 0.08% 10930 1.51% 1 0.03% 200.153.132.53
6 310 0.37% 161 0.26% 10909 1.50% 1 0.03% 201.20.222.62
7 744 0.89% 461 0.76% 10506 1.45% 3 0.10% 200.172.150.139
8 545 0.65% 486 0.80% 9868 1.36% 2 0.07% 201-2-13-228.bsace702.dsl.brasiltelecom.net.br
9 308 0.37% 153 0.25% 9358 1.29% 3 0.10% 200.192.228.246
10 144 0.17% 139 0.23% 8966 1.24% 1 0.03% 18982172202.user.veloxzone.com.br

Top 30 of 837 Total Referrers
# Hits Referrer
1 24420 29.08% http://www.lisbrasil.com/default_2.asp
2 11395 13.57% http://www.lisbrasil.com/conteudo/forca/forca.asp
3 9540 11.36% - (Direct Request)
4 3967 4.72% http://www.lisbrasil.com/cancioneiro/cancao.asp
5 2441 2.91% http://www.lisbrasil.com/escotismo/jogo.asp
6 2235 2.66% http://www.lisbrasil.com/map_site.htm
7 1881 2.24% http://www.lisbrasil.com/conteudo/infger/inutil_13.asp
8 1784 2.12% http://tacaunas.blogspot.com/
9 1491 1.78% http://www.lisbrasil.com/conteudo/infger/cd_lob.asp
10 1384 1.65% http://www.lisbrasil.com/cadastroLOG.asp
11 983 1.17% http://www.lisbrasil.com/conteudo/infger/inutil.asp
12 974 1.16% http://www.lisbrasil.com/conteudo/ramesc/nos_mov.asp
13 898 1.07% http://www.lisbrasil.com/escotismo/abrejogo.asp
14 720 0.86% http://www.google.com.br/search
15 689 0.82% http://tacaunas.blogspot.com/2007_09_01_archive.html
16 597 0.71% http://www.lisbrasil.com/conteudo/ramesc/vjogos1.asp
17 504 0.60% http://www.lisbrasil.com/conteudo/ramesc/indicedas.asp
18 440 0.52% http://www.lisbrasil.com/_geg/gritos_e.htm
19 437 0.52% http://www.lisbrasil.com/cancioneiro/abrecancao.asp
20 436 0.52% http://www.lisbrasil.com/conteudo/infger/progr_ativ.asp
21 405 0.48% http://www.lisbrasil.com/conteudo/infger/programa.asp
22 402 0.48% http://www.lisbrasil.com/conteudo/guestbook/ler.asp
23 394 0.47% http://www.lisbrasil.com/conteudo/outram/f_lis_br.asp
24 324 0.39% http://www.lisbrasil.com/conteudo/ramesc/amar_p01.asp
25 322 0.38% http://www.lisbrasil.com/conteudo/infger/inutil_12.asp
26 294 0.35% http://www.lisbrasil.com/conteudo/outram/plan0.asp
27 289 0.34% http://www.lisbrasil.com/conteudo/ramesc/progr_e.asp
28 277 0.33% http://www.lisbrasil.com/
29 276 0.33% http://www.lisbrasil.com/conteudo/outram/plan1.asp
30 259 0.31% http://www.lisbrasil.com/_geg/ACV/index.htm

Top 20 of 282 Total Search Strings
# Hits Search String
1 109 13.66% jogos de cadastro
2 83 10.40% jogos escoteiros
3 52 6.52% lisbrasil
4 51 6.39% lis brasil
5 22 2.76% canções escoteiras
6 18 2.26% cadastro de jogos
7 16 2.01% ficha 120
8 14 1.75% jogo escoteiro
9 9 1.13% gritos de patrulhas
10 8 1.00% gritos de patrulha
11 7 0.88% fichas 120
12 7 0.88% jogos com cadastro
13 7 0.88% jogos para cadastro
14 6 0.75% grupo escoteiro guaianazes
15 6 0.75% jogos cadastro
16 6 0.75% jogos de cadastros
17 6 0.75% jogos escotismo
18 6 0.75% lis da ueb
19 6 0.75% www.lisbrasil.com
20 5 0.63% escoteiros sao bernardo

Top 15 of 523 Total User Agents
# Hits User Agent
1 8484 10.10% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
2 6882 8.20% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
3 5920 7.05% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+2.0.50727)
4 5881 7.00% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;++Embedded+Web+Browser+from:+http://bsalsa.com/)
5 3589 4.27% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.8.1.16)+Gecko/20080702+Firefox/2.0.0.16
6 2872 3.42% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506)
7 2734 3.26% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.0.1)+Gecko/2008070208+Firefox/3.0.1
8 2626 3.13% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)+)
9 1655 1.97% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+InfoPath.2;+.NET+CLR+2.0.50727)
10 1419 1.69% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
11 1418 1.69% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+byond_4.0;+Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)+)
12 1395 1.66% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
13 1355 1.61% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506;+InfoPath.2)
14 1208 1.44% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+2.0.50727)
15 1056 1.26% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+pt-BR;+rv:1.9.0.1)+Gecko/2008070208+Firefox/3.0.1

Usage by Country for August 2008

Top 22 of 22 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 67804 80.76% 48579 79.57% 534841 73.78% Brazil
2 12109 14.42% 9480 15.53% 144979 20.00% Unresolved/Unknown
3 1802 2.15% 1386 2.27% 25627 3.54% US Commercial
4 897 1.07% 725 1.19% 7128 0.98% Network
5 753 0.90% 598 0.98% 5632 0.78% Portugal
6 492 0.59% 190 0.31% 5097 0.70% Old style Arpanet (arpa)
7 36 0.04% 32 0.05% 1219 0.17% Germany
8 19 0.02% 19 0.03% 67 0.01% Ireland
9 15 0.02% 15 0.02% 56 0.01% Mexico
10 7 0.01% 7 0.01% 51 0.01% France
11 5 0.01% 3 0.00% 25 0.00% Norway
12 5 0.01% 1 0.00% 8 0.00% Russian Federation
13 4 0.00% 4 0.01% 51 0.01% Argentina
14 4 0.00% 2 0.00% 4 0.00% Seychelles
15 2 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Non-Profit Organization
16 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% Poland
17 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Austria
18 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Australia
19 1 0.00% 1 0.00% 120 0.02% Moldova
20 1 0.00% 0 0.00% 2 0.00% New Zealand (Aotearoa)
21 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00%